青岛农村商业银行单位银行结算账户维护费收费项目价格表
作者: | 发布时间:2019-09-19 16:44
| 尊敬的客户: | ||||||||
| ????根据《中国银监会 中国人民银行 国家发展改革委关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发〔2011〕22号)、《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会 国家发展改革委令2014年第1号)、《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号)和《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规〔2017〕1250号)的规定,我行拟新增以下服务收费项目,现予以公示: | ||||||||
| 市场调节价服务项目 | ||||||||
| 账户服务项目 | ||||||||
| 编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | |||
| 71 | 账户维护费 | 对公 | 1.普通账户维护费:30元/季/户 2.小额账户维护费:90元/季/户3.长期不动账户维护费:60元/季/户 |
为客户提供对公银行结算账户资金收支记录、对账、账户年检、信息资料保管等账户维护服务。 | 1.对于在农商行法人机构范围内只有一个银行结算账户的客户,系统自动免收账户维护费,无需客户申请。 2.对于在农商行法人机构范围内有多个银行结算账户的客户,根据客户申请,免收客户指定账户的账户维护费;客户可到账户开户行柜面进行免收账户维护费的申请。具体免费政策,由各农商行自行制定。 3.小额账户维护费针对日均余额10000元以下(不含)的符合收费条件的结算账户收取。 4.普通账户维护费、小额账户维护费、长期不动账户维护费在同一时点不重复收取。 |
|||
| 注:公示日期为2019年9月20日至2019年12月20日,自2019年12月21日起,上述服务收费项目正式执行。 | ||||||||









